公共交通运营情况表 | ||||||
序号 | 线路 | 起讫站首末班时间 | 主要停靠站 | 班次间隔 | 票价 元 | 咨询电话 |
1 | 机场一线 | 浦东机场:7:00-23:00—虹桥枢纽东交通中心:6:00-23:00 | 虹桥T2候机楼、虹桥火车站 | 90分钟 | 36 | 18918461468 |
2 | 机场二线 | 浦东机场:6:30-23:00—普安路延安东路:5:00-21:30 | / | 90分钟 | 28 | |
3 | 机场四线 | 浦东机场:7:00-23:00—虹口足球场:5:00-21:30 | 张杨路云山路站、德平路浦东大道站、邯郸路五角场站、云光新村(大柏树)站 | 90分钟 | 18-28 | 18918424968 |
4 | 机场五线 | 浦东机场:6:30-23:00—上海火车站(北广场):5:00-21:30 | 龙阳路地铁站、中山东二路新开河路站、延安东路浙江中路 | 90分钟 | 18-28 | |
5 | 机场七线 | 浦东机场:7:30-23:00—上海南站:6:30-21:30 | 川沙路华夏东路(8元)、上南路华夏西路(12元) | 15-30分钟 | 8—20 | 51515519 |
6 | 机场八线 | 浦东机场:7:00-20:40—南汇汽车站:5:50-19:30 | 启航路海天五路、海天三路启航路、海天三路护航路、护航路机场大道、航全路机场大道、航全路基地二路、川汇三路施新路、萧山路闻居路、金闻路闻居路、祝潘公路川南奉公路、祝潘公路千汇路、南祝路祝潘公路、南祝路周祝公路、南祝路祝城路、南祝路卫亭路、南祝路盐朝公路、南祝路拱极路、人民东路南祝路 | 30-90分钟 | 2—20 | 61760338 |
7 | 机场九线 | 浦东机场:7:00-23:00—莘庄地铁站南广场:6:00-21:30 | / | 90分钟 | 28 | 18918461468 |
8 | 机场环一线 | 浦东机场:首末班08:00-19:15-航城园:7:10-18:45 | 当局楼、公安分局、指挥部、海关仓库、航空公司、东航指挥部、施湾、航城园 | 30-60分钟 | 2 | |
9 | 机场守航 夜宵线 | 浦东机场:23:00后→ 当日末班航班后 45分钟-延安西路虹许路(虹桥枢纽东交通中心) | 浦东机场T1、T2站、龙阳路芳甸路站、世纪大道地铁站站、延安东路浙江中路站、延安中路华山路站、延安西路虹许路站、虹桥枢纽交通中心 | 发车间隔 发车间隔根据客流情况调整,最大发车间隔不超过45分钟! | 18-36 | 18918461468 |
乘坐机场线及轨道交通的乘客,需要出示72小时内核酸报告及场所码绿码。 | ||||||
温馨提示:以上信息仅供参考。具体发车时间受交通路况影响有所调整。 |
公共交通运营情况表 | ||||||
序号 | 线路 | 起讫站首末班时间 | 主要停靠站 | 班次间隔 | 票价 元 | 咨询电话 |
1 | 机场一线 | 浦东机场:7:00-23:00—虹桥枢纽东交通中心:6:00-23:00 | 虹桥T2候机楼、虹桥火车站 | 90分钟 | 36 | 18918461468 |
2 | 机场二线 | 浦东机场:6:30-23:00—普安路延安东路:5:00-21:30 | / | 90分钟 | 28 | |
3 | 机场四线 | 浦东机场:7:00-23:00—虹口足球场:5:00-21:30 | 张杨路云山路站、德平路浦东大道站、邯郸路五角场站、云光新村(大柏树)站 | 90分钟 | 18-28 | 18918424968 |
4 | 机场五线 | 浦东机场:6:30-23:00—上海火车站(北广场):5:00-21:30 | 龙阳路地铁站、中山东二路新开河路站、延安东路浙江中路 | 90分钟 | 18-28 | |
5 | 机场七线 | 浦东机场:7:30-23:00—上海南站:6:30-21:30 | 川沙路华夏东路(8元)、上南路华夏西路(12元) | 15-30分钟 | 8—20 | 51515519 |
6 | 机场八线 | 浦东机场:7:00-20:40—南汇汽车站:5:50-19:30 | 启航路海天五路、海天三路启航路、海天三路护航路、护航路机场大道、航全路机场大道、航全路基地二路、川汇三路施新路、萧山路闻居路、金闻路闻居路、祝潘公路川南奉公路、祝潘公路千汇路、南祝路祝潘公路、南祝路周祝公路、南祝路祝城路、南祝路卫亭路、南祝路盐朝公路、南祝路拱极路、人民东路南祝路 | 30-90分钟 | 2—20 | 61760338 |
7 | 机场九线 | 浦东机场:7:00-23:00—莘庄地铁站南广场:6:00-21:30 | / | 90分钟 | 28 | 18918461468 |
8 | 机场环一线 | 浦东机场:首末班08:00-19:15-航城园:7:10-18:45 | 当局楼、公安分局、指挥部、海关仓库、航空公司、东航指挥部、施湾、航城园 | 30-60分钟 | 2 | |
9 | 机场守航 夜宵线 | 浦东机场:23:00后→ 当日末班航班后 45分钟-延安西路虹许路(虹桥枢纽东交通中心) | 浦东机场T1、T2站、龙阳路芳甸路站、世纪大道地铁站站、延安东路浙江中路站、延安中路华山路站、延安西路虹许路站、虹桥枢纽交通中心 | 发车间隔 发车间隔根据客流情况调整,最大发车间隔不超过45分钟! | 18-36 | 18918461468 |
乘坐机场线及轨道交通的乘客,需要出示72小时内核酸报告及场所码绿码。 | ||||||
温馨提示:以上信息仅供参考。具体发车时间受交通路况影响有所调整。 |
线路 | 始发站 | 终点站 | 间隔时间(分钟) | 票价(元) | 咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|
807 | 虹桥机场1号航站楼 05:30-23:00 | 清涧新村 | 20-30 | 2 | 52757553 |
176 | 虹桥机场1号航站楼 上午07:00-9:30 下午17:00-19:30 (周六周日及国定假日停驶) | 天山西路福泉路 | 约20 | 2 | 962284 |
温馨提示:以上信息仅供参考。具体发车时间受交通路况影响有所调整。
线路 | 始发站 | 终点站 | 间隔时间(分钟) | 票价(元) | 咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|
虹桥商务区1路 | 虹桥东交通中心 06:25-22:00 | 申虹路舟虹路 | 30-40 | 2 | 34023227 |
机场1路 | 虹桥东交通中心 06:00-23:00 | 浦东国际机场 | 20-30 | 36 | 34661553 |
941路 | 虹桥东交通中心 05:30-23:00 | 上海火车站 | 约20 | 2-6 | 54222357 |
虹桥枢纽4路 | 虹桥东交通中心 06:00-00:25 | 闵行紫竹园区 | 约10 | 1-8 | 64925849 |
虹桥枢纽9路 | 虹桥东交通中心 06:00-23:00 | 嘉定西站地铁站 | 20-30 | 10 | 59168011 |
闵行18路 | 虹泉路 06:00-22:00 | 金丰小区(金辉路保乐路) | 20-30 | 2 | 34023227 |
316路 | 虹桥东交通中心 23:00-5:00 | 延安东路外滩 | 30-40 | 2 | 62906338 |
夜宵巴士 | 虹桥机场2号航站楼到达层1号门外北侧 23:00-凌晨01:00 (注:受疫情影响暂停运营。运营恢复时间待上海空港巴士有限公司通知) | 陆家嘴 | 约60 | 10 | 22351888 (8:00-20:00) |
71路T2线 | 申昆路枢纽站 06:00-22:00 | 申达二路润虹路 | 约20 | 2 | 54437923 |
温馨提示:以上信息仅供参考。具体发车时间受交通路况影响有所调整。